
![]() | ||||
| 06.07 ディファ有明 | 坂口征夫 | 5x3R:1R 1:26 | ギブアップ/アキレス腱固め | ● |
| 01.04 さいたま | 五味隆典 | 5x5R:1R 1:41 | タップアウト/アキレス腱固め | ● |
| 戦極の乱2009 戦極ライト級チャンピオンシップ | ||||
![]() | ||||
| 11.01 さいたま | 横田一則 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ● |
| 戦極 -SENGOKU- 第6陣 戦極ライト級グランプリシリーズ2008ファイナル | ||||
| 11.01 さいたま | 光岡映二 | 5x3R:1R 1:16 | ヒールホールド | ● |
| 戦極 -SENGOKU- 第6陣 戦極ライト級グランプリシリーズ2008セミファイナル | ||||
| 08.24 さいたま | クレイ・フレンチ | 5x3R:1R 0:31 | アキレス腱固め | ● |
| 戦極 -SENGOKU- 第4陣 戦極ライト級グランプリシリーズ2008 | ||||
| 05.18 有明コロシアム | イアン・シャファー | 5x3R:1R 0:50 | フロントチョーク | ● |
| 戦極 -SENGOKU- 第2陣 | ||||
| 01.30 後楽園ホール | 井上克也 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/1-2 | × |
| 第3代ウェルター級王座決定戦 | ||||
![]() | ||||
| 09.05 後楽園ホール | ジェイソン・パラチオス | 5x3R:3R 5:00 | 判定/2-1 | ● |
| 04.13 後楽園ホール | ファブリシオ“ピットブル”モンテイロ | 5x3R:2R 2:37 | 肩固め | ● |
| DEEP 29 IMPCT PRIDEライト級GP出場者決定戦 | ||||
| 02.28 後楽園ホール | グスタボ・PC | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ● |
![]() | ||||
| 10.25 後楽園ホール | ホン・ジュピョ | 5x3R:1R 0:24 | ギブアップ/アンクルホールド | ● |
| 08.27 横浜文化体育館 | ポール・デイリー | 5x3R:1R 2:54 | ギブアップ/フロントチョークスリーパー | ● |
| 05.02 後楽園ホール | 石毛大蔵 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| ウェルター級タイトルマッチ次期挑戦者決定戦 | ||||
| 03.19 梅田ステラホール | 田中達憲 | 5x3R:2R 0:53 | ギブアップ/フロントチョーク | ● |
| 01.26 後楽園ホール | 井上克也 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/1-0 | △ |
| ウェルター級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
![]() | ||||
| 10.02 横浜文化体育館 | カーロス・コンディット | 5x3R:1R 3:57 | ギブアップ/ヒールホールド | ● |
| 09.03 グランメッセ熊本 | 近藤有己 | 3x1R:1R 3:00 | エキシビションのため勝敗なし | - |
| パンクラスZ IN 熊本 2005 エキシビジョンマッチ | ||||
| 07.10 横浜文化体育館 | トーマス・シュルツ | 5x3R:1R 1:11 | ギブアップ/ヒールホールド | ● |
| 05.01 横浜文化体育館 | 井上克也 | 不戦敗(04.08付け)ケガにより | × | |
| 第2代ウェルター級王者決定戦 | ||||
| 03.06 横浜文化体育館 | 長谷川秀彦 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/2-1 | ● |
| ウェルター級王者決定トーナメント | ||||
![]() | ||||
| 11.07 東京ベイNKホール | 井上克也 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 09.24 後楽園ホール | ヒース・シムズ | 5x3R:3R 5:00 | 判定/1-0 | △ |
| 07.25 後楽園ホール(昼) | カート・ペリグリーノ | 5x3R:2R 0:34 | ギブアップ/フロントチョーク | ● |
| パンクラス vs チーム・グレイシー【3 vs 3 中堅戦】 | ||||
| 05.28 後楽園ホール | 平山貴一 | 5x2R:2R 4:05 | ギブアップ/フロントチョーク | ● |
| 03.29 後楽園ホール | 石川英司 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 02.15 梅田ステラホール | 保坂忠広 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
![]() | ||||
| 10.31 後楽園ホール | 関直喜 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ● |
| 06.22 梅田ステラホール | 星野勇二 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-1 | △ |
| 05.25 横浜* | 光岡エイジ | 5x2R:2R 5:00 | 判定/36-40 | × |
| THE CONTENDERS-8 INFINITY *横浜赤レンガ倉庫1号館 | ||||
| 04.12 後楽園ホール | 和田拓也 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
| 01.26 後楽園ホール | 長岡弘樹 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ● |
![]() | ||||
| 10.29 後楽園ホール | 港太郎 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-0-1 | ● |
| 07.28 後楽園ホール(夜) | 門馬秀貴 | 5x2R:1R 0:05 | KO/ヒザ(顔面) | × |
| NEO BLOOD TOURNAMENT決勝 | ||||
| 07.28 後楽園ホール(夜) | アライケンジ | 5x2R:延長R 2:08 | ギブアップ/アンクルホールド | ● |
| NEO BLOOD TOURNAMENT準決勝 | ||||
| 07.28 後楽園ホール(昼) | 野沢洋之 | 5x2R:2R 5:00 | 3-0/判定 | ● |
| NEO BLOOD TOURNAMENT1回戦 | ||||
| 07.07 横浜* | 小島弘之 | 5x2R:2R 5:00 | フルタイム判定/38-39 | × |
| G.C.M The CONTENDERS 7 NEXT *横浜赤レンガ倉庫1号館 | ||||
| 05.11 梅田ステラホール | アライケンジ | 5x2R:2R 5:00 | 2-0/判定 | ● |
| 03.25 後楽園ホール | 大石幸史 | 5x2R:2R 5:00 | 0-2-1/判定 | × |
| [パンクラス初代ウェルター級王者決定トーナメント]出場権獲得試合 | ||||
![]() | ||||
| 12.01 横浜文化体育館 | 長岡弘樹 | 5x2R:2R 5:00 | 1-0/判定 | △ |
| 10.08 横浜* | 太田洋平 | 5x2R:2R 5:00 | 39-38/判定 | ● |
| ザ・コンテンダーズMM21 LIMITED EDITION ORGルール *横浜ランドマークホール | ||||
| 08.25 梅田ステラホール | 宮川順也 | 5x2R:2R 5:00 | 0-0/判定 | △ |
| 08.15 リキッドルーム | 芹沢健一 | 5x2R:2R 5:00 | ドロー | △ |
| CLUB CONTENDERS:01 | ||||
| 06.26 後楽園ホール | 星野勇二 | 5x2R:2R 5:00 | 0-3/判定 | × |
| 03.31 なみはやドーム | 窪田幸生 | 5x2R:2R 5:00 | 0-1/判定 | △ |
![]() | ||||
| 12.09 青森県武道館 | 菊地一仁 | 1/10:10:00 | 3-0/判定 | ● |
| 10.31 後楽園ホール | 河崎義範 | 1/10:10:00 | 0-2/判定 | × |
神戸*:神戸ファッションマート、露橋*:露橋スポーツセンター さいたま*:さいたまスーパーアリーナ、グランキューブ*:グランキューブ大阪、札幌*:札幌中島体育センター | ||||










