Mitsuhisa Sunabe 砂辺光久 TEAM reversaL

タイトル
- 初代フライ級キング・オブ・パンクラシスト
- 初代スーパーフライ級キング・オブ・パンクラシスト
*2011年4月3日から名称変更
- 身長・体重:172cm、61kg
- 生年月日:1979年8月4日
- 出身地:沖縄県那覇市
- パンクラス旗揚戦を観て以来、格闘家の道を目指す。アマチュアパンクラス2連覇の実績を高く評価され、プロ戦出場が決定。スピーディーかつムダのない動きのオールラウンドファイター。パンクラス過去最軽量の期待の新星。
- 格闘技歴:アマレス、総合格闘技
- 大会出場歴
1999年第1回アマチュアパンクラス・オープントーナメント60kg未満級優勝
2000年第2回アマチュアパンクラス・オープントーナメント60kg未満級擾勝
![]() | ||||
| 12.03 ディファ有明 | 阿部博之 | 5x3R:3R 4:10 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | ○ |
| フライ級初代王者決定トーナメント決勝戦 | ||||
| 08.07 ディファ有明 | 松永義弘 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| フライ級初代王者決定トーナメント1回戦 | ||||
| 06.05 ディファ有明 | 清水清隆 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-2 | × |
| スーパーフライ級キング・オブ・パンクラスタイトルマッチ | ||||
![]() | ||||
| 12.05 ディファ有明 | 清水清隆 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/1-1 | △ |
| フライ級キング・オブ・パンクラスタイトルマッチ | ||||
| 09.05 ディファ有明 | 田原しんぺー | 5x3R:3R 2:32 | KO/バスター | ○ |
| フライ級・次期挑戦者決定戦 | ||||
| 04.29 ディファ有明 | 佐藤ハヤト | 5x2R:1R 2:31 | TKO(レフェリーストップ) | ○ |
| 02.07 ディファ有明 | 清水清隆 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-2 | × |
| フライ級キング・オブ・パンクラス タイトルマッチ | ||||
![]() | ||||
| 10.25 ディファ有明 | 廣瀬勲 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| フライ級キング・オブ・パンクラス タイトルマッチ | ||||
| 06.07 ディファ有明 | 江泉卓哉 | 5x3R:1R 4:35 | KO/スタンドのパンチによる | ○ |
| 初代フライ級キング・オブ・パンクラス決定戦 | ||||
![]() | ||||
| 06.29 沖縄・テルヤホール | 清水清隆 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| PANCRASE×REAL VOL.1 MMA vs ROCK | ||||
![]() | ||||
| 09.30 梅田ステラホール | 藤原大地 | 5x3R:2R 0:09 | KO/ハイキック | × |
| 09.05 後楽園ホール | 吉本光志 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-1 | △ |
| 04.08 沖縄・テルヤホール | 村田卓実 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
| PANCRASE REAL 2007 | ||||
| 02.04 梅田ステラホール | 藤本直治 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
![]() | ||||
| 11.25 ディファ有明 | ホベルト・マツモト | 5x2R:1R 5:00 | TKO/ドクターストップ | ○ |
| CAGE FORCE 01 バンダム級(61.2kg)5分2R(肘有り) | ||||
| 09.16 ディファ有明 | 井上学 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 01.26 後楽園ホール | ラス・ミウラ | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
![]() | ||||
| 09.03 グランメッセ熊本 | 築城実 | 5x2R:1R 4:21 | ギブアップ/三角絞め | ○ |
| パンクラスZ IN 熊本 2005 | ||||
![]() | ||||
| 08.22 梅田ステラホール | 亀田雅史 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-1 | △ |
| 06.22 後楽園ホール | 亀田雅史 | 5x2R:1R 3:52 | 反則勝ち/後頭部による頭突き | × |
| 02.06 後楽園ホール | 志田幹 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
![]() | ||||
| 05.18 横浜文化体育館 | 前田吉朗 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
![]() | ||||
| 11.30 横浜文化体育館 | 渡邊将広 | 5x2R:2R 1:17 | レフェリーストップ | ○ |
| 07.28 後楽園ホール(夜) | 和知正仁 | 5x3R:3R 5:00 | 2-1/判定 | ○ |
![]() | ||||
| 06.26 後楽園ホール | 出口直樹 | 5x2R:2R 5:00 | 2-1/判定 | ○ |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他










