Sotaro Yamada 山田崇太郎 (パラエストラ松戸)

■ 生年月日:1983年9月23日
■ 出身地:愛知県
■ 身長:175cm
■ 体重:77kg
■ 格闘技歴:総合3年(※2005年5月現在)
■ 獲得タイトル:
・2003年11月『アマチュアパンクラス・オープントーナメント』70kg未満級優勝
・『コパ・リバーサル』優勝
■ 出身地:愛知県
■ 身長:175cm
■ 体重:77kg
■ 格闘技歴:総合3年(※2005年5月現在)
■ 獲得タイトル:
・2003年11月『アマチュアパンクラス・オープントーナメント』70kg未満級優勝
・『コパ・リバーサル』優勝
![]() | ||||
| 01.30 後楽園ホール | ストラッサー起一 | 5x2R:1R 1:42 | ギブアップ/チョークスリーパー | ● |
![]() | ||||
| 04.27 後楽園ホール | 和田拓也 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
![]() | ||||
| 06.06 後楽園ホール | 関直喜 | 5x2R:1R 2:36 | TKO(ドクターストップ) | × |
![]() | ||||
| 11.04 後楽園ホール | 井上和浩 | 5x2R:1R 2:51 | KO/チョークスリーパー | ● |
| 08.27 後楽園ホール | 中條実 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ● |
| NEO BLOOD TOURNAMENTライト級トーナメント決勝戦 | ||||
| 06.05 大森* | 吉村直記 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ● |
| NEO BLOOD TOURNAMENTライト級トーナメント準決勝 ※ゴールドジムサウス東京アネックス | ||||
| 02.27 大森* | 松本光央 | 5x2R:2R 2:10 | チョークスリーパーホールド | ● |
| NEO BLOOD TOURNAMENTライト級トーナメント1回戦 ※ゴールドジムサウス東京アネックス | ||||
![]() | ||||
| 07.25 後楽園ホール(昼) | 大場裕司 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| NEO BLOOD TOURNAMENTライト級準決勝 | ||||
| 05.02 大森* | 宮下智也 | 5x2R: | 不戦勝/宮下選手の負傷による | ● |
| NEO BLOOD TOURNAMENTライト級1回戦トーナメント ※ゴールドジムサウス東京アネックス | ||||





