Naoking なおKING OOTA DOJO

- 生年月日:1985年5月1日
- 身長・体重:171cm
| 2015 | ||||
| 10.04 ディファ有明 | 神田T800周一 | 3x3R:1R 2:22 | TKO/ハイキック | × |
| 02.01 ディファ有明 | 藤井伸樹 | 3x3R:2R 1:57 | TKO(レフェリーストップ) | × |
| 2014 | ||||
| 10.05 ディファ有明 | CORO | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 2013 | ||||
| 07.28 ディファ有明 | 太田駿平 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-2 | × |
| 02.03 ディファ有明 | 西野英紀 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 2012 | ||||
| 12.01 ディファ有明 | 西野英紀 | 5x2R:1R 5:00 | TKO(ドクターストップ)/頭部負傷 | × |
| 08.05 ディファ有明 | 内村洋次郎 | 5x2R:1R 0:56 | TKO(セコンドのタオル投入)/スタンドのパンチ | × |
| 01.28 ディファ有明 | 伊禮真也 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 2011 | ||||
| 11.12 新宿FACE | 櫻井明大 | 5x2R:2R 1:33 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | ○ |
| 08.07 ディファ有明 | 松井英夫 | 5x2R:1R 4:51 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | ○ |
| 06.05 ディファ有明 | ジョン・ショレス | 5x2R:1R 1:26 | TKO(レフェリーストップ)/スタンドのパンチ | × |
| 第17回ネオブラッド・トーナメント・フェザー級準決勝戦 | ||||
| 04.03 ディファ有明 | 増田良太 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 第17回ネオブラッド・トーナメント・フェザー級一回戦 | ||||
| 2010 | ||||
| 04.04 ディファ有明 | 太田純一 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 第16回ネオブラッド・トーナメント・ライト級一回戦 | ||||
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他
