EYES OF BEAST
1995.4.08 愛知県武道館 主催者発表:観衆 3,679人
| メインイベント 30分1本勝負 | ||||
| ランキング3位×船木誠勝 (パンクラス) |  | vs |  | ランキング4位山田学○ (パンクラス) | 
| 4分43秒、ヒールホールド | ||||
| 船木誠勝:Down=1 Lostpoint=1 レフェリー:廣戸聡一 | ||||
| セミファイナル 30分1本勝負 | ||||
| ランキング2位×鈴木みのる (パンクラス) |  | vs |  | フランク・シャムロック○ (アメリカ/ライオンズ・デン) | 
| 3分23秒、スリーパーホールド | ||||
| レフェリー:廣戸聡一 | ||||
| 第5試合 20分1本勝負 | ||||
| ランキング1位○バス・ルッテン (オランダ/チョイス・ジム) |  | vs |  | 冨宅祐輔× (パンクラス) | 
| 1分52秒、ヒールホールド | ||||
| 冨宅祐輔:Escape=1 Lostpoint=1 レフェリー:岡本浩稔 | ||||
| 第4試合 20分1本勝負 | ||||
| ○ジェイソン・デルーシア (アメリカ/ライオンズ・デン) |  | vs |  | ジョン・レンフロー× (アメリカ/KJPキックボクシング・ジム) | 
| 1分36秒、ヒールホールド | ||||
| レフェリー:岡本浩稔 | ||||
| 第3試合 20分1本勝負 | ||||
| ×ラリー・パパドポロス (オーストラリア/スパルタン・ジム) |  | vs |  | ヴァーノン“タイガー”ホワイト○ (アメリカ/ライオンズ・デン) | 
| 9分54秒、ヒールホールド | ||||
| レフェリー:平原正明 | ||||
| 第2試合 10分1本勝負 | ||||
| ×グレゴリー・スミット (オーストラリア/カール・ゴッチ道場) |  | vs |  | 渋谷修身○ (パンクラス) | 
| 10分00秒、判定/3-0 | ||||
| 判定:小菅賢次(30-28)平原正明(30-28)岡本浩稔(30-29) レフェリー:平原正明 | ||||
| 第1試合 10分1本勝負 | ||||
| ○スコット・ビーザック (アメリカ/ライオンズ・デン) |  | vs |  | 伊藤崇文× (パンクラス) | 
| 10分00秒、判定 | ||||
| 伊藤崇文:Lostpoint=1 レフェリー:小菅賢次 | ||||
PANCRASE OFFICIAL RANKING
KING OF PANCRASISTS:ウェイン・シャムロック
- バス・ルッテン
- 鈴木みのる
- 船木誠勝
- 山田学
- リザーバー:冨宅祐輔、ジェイソン・デルーシア、ラリー・パパドポロス、フランク・シャムロック
