Takuya Eizumi 江泉卓哉 総合格闘技道場武門會

- 生年月日:1983年10月19日
- 身長・体重:158cm、58kg
- 出身地:群馬県
- 格闘技歴:総合格闘技4年
- 戦績:パンクラスゲート 4戦1勝1敗2分
- 得意技:背負い投げ
| 2017 | ||||
| 12.10 ディファ有明 | 八田亮 | 5x3R:2R 4:17 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
| 05.28 ディファ有明 | 前山哲兵 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
| 2016 | ||||
| 10.02 ディファ有明 | 小塚誠司 | 3x3R:1R 0:25 | KO/左フック | × |
| 2015 | ||||
| 11.01 ディファ有明 | 室伏シンヤ | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 05.31 ディファ有明 | リトル | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 02.01 ディファ有明 | 阿部博之 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/1-2 | × |
| ライトフライ級(-52.2kg)王者決定トーナメントBブロック | ||||
| 2014 | ||||
| 06.29 ディファ有明 | 下川雄生 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 02.02 ディファ有明 | 三谷敏生 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 2013 | ||||
| 11.03 ディファ有明 | 木内崇雅 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 07.28 ディファ有明 | 増田“BULL”徹平 | 5x2R:1R 3:32 | ギブアップ/腕ひしぎ十字固め | ○ |
| 02.03 ディファ有明 | 田原しんぺー | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 2012 | ||||
| 08.05 ディファ有明 | 宇津木正和 | 5x3R:1R 3:56 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | × |
| フライ級(次期挑戦者決定戦) | ||||
| 04.28 ディファ有明 | タイガー石井 | 5x3R:1R 2:07 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | ○ |
| 04.01 ディファ有明 | タイガー石井 | 5x2R:1R 0:31 | 反則負け/ローブローによる | × |
| 01.28 ディファ有明 | 宇津木正和 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
| 2011 | ||||
| 08.07 ディファ有明 | 阿部博之 | 5x2R:1R 4:19 | ギブアップ/腕ひしぎ十字固め | × |
| フライ級初代王者決定トーナメント1回戦 | ||||
| 02.06 ディファ有明 | 松永義弘 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 2010 | ||||
| 06.05 ディファ有明 | 田沼良介 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 04.04 ディファ有明 | 矢島雄一郎 | 5x2R:2R 0:29 | TKO(レフェリーストップ) | ○ |
| 2009 | ||||
| 12.06 ディファ有明 | 石井拓麻 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 10.25 ディファ有明 | 清水清隆 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 06.07 ディファ有明 | 砂辺光久 | 5x3R:1R 4:35 | KO/スタンドのパンチによる | × |
| 初代フライ級キング・オブ・パンクラス決定戦 | ||||
| 04.05 ディファ有明 | 裕希斗 | 5x2R:1R 1:58 | TKO(レフェリーストップ) | ○ |
| 02.01 ディファ有明 | 二之宮徳昭 | 5x2R:1R 1:04 | KO/スタンドのパンチ | ○ |
| 2008 | ||||
| 10.26 ディファ有明 | 平安孝行 | 5x2R:2R 1:55 | TKO(ドクターストップ) | ○ |
| 08.27 後楽園ホール | 廣瀬勲 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 第14回ネオブラッド・トーナメント バンタム級決勝戦 | ||||
| 04.27 ディファ有明 | 佐々木亮太 | 5x2R:2R 4:03 | TKO(レフェリーストップ)* | ○ |
| 第14回ネオブラッド・トーナメント バンタム級準決勝戦 *グラウンドのパンチによる | ||||
| 03.23 ゴールドジムサウス東京 | 平安孝行 | 5x2R:1R 5:00 | TKO/目の負傷による | ○ |
| 第14回ネオブラッド・トーナメント本戦トーナメント | ||||
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他
