Katsushi Sugiyama 杉山和史 TURNING POINT MMA/ハイブリッドファイター

- 生年月日:1976年11月29日
- 身長・体重:173cm
- 出身地:茨城県
| 2019 | ||||
| 09.29 スタジオコースト | 田村一聖 | 5x3R:1R 1:25 | KO/スタンドのパンチ | × |
| 05.26 スタジオコースト | 川那子祐輔 | 3x3R:1R 2:59 | TKO/グラウンドのパンチ | ○ |
| 2018 | ||||
| 12.09 スタジオコースト | 冨田翔市 | 3x3R:1R 2:53 | TKO/グラウンドのパンチ | ○ |
| 2017 | ||||
| 11.12 ディファ有明 | 堀江圭功 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
| 07.02 ディファ有明 | 鈴木琢仁 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 03.12 ディファ有明 | 稲葉聡 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 2016 | ||||
| 12.11 大阪・東成区 | 中村晃司 | 3x3R:2R 0:37 | TKO/グラウンドのパンチ | ○ |
| 06.12 ディファ有明 | 宮路智之 | 3x3R:1R 0:37 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | ○ |
| 2015 | ||||
| 11.01 ディファ有明 | 中原由貴 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
| 2014 | ||||
| 12.06 ディファ有明 | 三苫“キングコング”亮人 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 08.10 ディファ有明 | 飯嶋貴幸 | 3x3R:2R 0:12 | KO/パンチ | ○ |
| 2013 | ||||
| 12.08 ディファ有明 | 鹿又智成 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 06.30 ディファ有明 | MIKE | 5x2R:2R 4:33 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他
