Toru Ogawa 小川徹 TRIBE TOKYO M.M.A

タイトル
- 生年月日:1987年3月19日
- 身長・体重:164cm
- 出身地:新潟県
- パンクラス・アマチュア大会5戦:2勝3敗(パンクラス本戦初参戦時)
| 2023 | ||||
| 03.26 ニューピアホール(夜) | 清水清隆 | 3x1R:1R 3:00 | 時間切れ | |
| 2022 | ||||
| 03.21 ベルサール高田馬場 | 猿飛流 | 5x5R:5R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| フライ級 キング オブ パンクラス チャンピオンシップ | ||||
| 2021 | ||||
| 10.17 スタジオコースト | 上田将竜 | 5x5R:5R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| フライ級 暫定K.O.P.C. | ||||
| 05.30 スタジオコースト | 秋葉太樹 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| フライ級 暫定王者決定4人トーナメント1回戦 | ||||
| 2019 | ||||
| 09.29 スタジオコースト | ライリー・ドゥトロ | 5x3R:1R 4:33 | TKO/グラウンドのパンチ | × |
| 05.26 スタジオコースト | マモル | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 2018 | ||||
| 12.09 スタジオコースト | 上田将竜 | 5x3R:2R 3:51 | KO/右ハイキック | × |
| 07.01 スタジオコースト | タテキ・マツダ | 5x3R:1R 2:50 | レフェリーストップ/グラウンドでのパンチ | ○ |
| 02.04 スタジオコースト | 翔兵 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 2017 | ||||
| 10.08 ディファ有明 | 山本篤 | 5x3R:2R 1:16 | KO/膝蹴り | ○ |
| 08.20 ディファ有明 | 上田将竜 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/1-2 | × |
| 04.23 ディファ有明 | アレックス・オカベ | 3x3R:3R 0:25 | KO/左ストレート | ○ |
| 2016 | ||||
| 11.13 ディファ有明 | 井島裕彰 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 09.11 ディファ有明 | 中村龍之 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 2015 | ||||
| 08.09 ディファ有明 | 田中智也 | 3x3R: | 不戦勝 | ○ |
| 第21回ネオブラッド・トーナメント決勝戦 | ||||
| 05.31 ディファ有明 | 桑原悠 | 3x3R:2R 1:36 | KO/スタンドのパンチ | ○ |
| 第21回ネオブラッド・トーナメント | ||||
| 03.15 ディファ有明 | 小林優 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 第21回ネオブラッド・トーナメント | ||||
| 2014 | ||||
| 08.10 ディファ有明 | 鮎田直人 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/2-1 | ○ |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他
